Messages : 4,314
Sujets : 82
Inscription : Mar 2019
Type: Particulier
Localisation: Côte d'Or
Hier, 09:57 PM
(Modification du message : Hier, 10:20 PM par zaurux.)
Messages : 1,521
Sujets : 40
Inscription : Nov 2015
Type: Particulier
Localisation: Gironde
As-tu un lien explicatif vers cette nouvelle version « majeure » s’il te plaît ?
Merci
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Streamer #01 : Audirvana -> Diretta DST-00
Streamer #02 : EverSolo DMP-A6 Master Edition
Dac : Holo Audio - May Level 2
Casque : Auris HA-2SF -> Focal Clear MG
Hi-Fi : Atoll IN100 By JCT (Intégré) -> Harbeth LS3/5A 11 Ohms
Vinyle : Thorens TD 295 MK IV & Autio-Technica AT-150MLX
Messages : 4,314
Sujets : 82
Inscription : Mar 2019
Type: Particulier
Localisation: Côte d'Or
Rien de plus que cette copie publiée sur Insta.
Et je n'arrive pas sur ma config. à récupérer le dmesg pour explorer.
Par contre, voici ce que donne mon fichier debug depuis le host avec les mêmes réglages qu'à l'habitude.
Code :
21:41:30.584 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312480469
21:41:30.684 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:30.785 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:30.888 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:30.987 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0017 cy=1309757813
21:41:31.088 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311839844
21:41:31.190 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:31.290 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:31.391 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:31.493 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:31.593 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313121094
21:41:31.696 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311119141
21:41:31.795 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:41:31.897 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:41:31.998 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:32.098 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:32.200 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:32.300 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:32.401 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:32.503 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:32.603 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:32.705 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:32.805 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:32.906 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:33.008 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310318360
21:41:33.108 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1310078125
21:41:33.209 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312160157
21:41:33.311 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:33.411 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:33.513 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:33.612 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:33.715 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:33.816 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:33.915 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0011 cy=1310558594
21:41:34.018 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310318360
21:41:34.117 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1310078125
21:41:34.218 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312160157
21:41:34.321 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:34.420 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309917969
21:41:34.521 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0000 cy=1312000000
21:41:34.623 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0003 cy=1312400391
21:41:34.724 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:34.825 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:34.925 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309917969
21:41:35.026 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0000 cy=1312000000
21:41:35.128 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0003 cy=1312400391
21:41:35.228 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:35.330 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:35.431 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:35.531 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312640625
21:41:35.633 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:41:35.733 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:35.834 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312480469
21:41:35.935 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:36.035 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:36.138 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:36.237 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0017 cy=1309757813
21:41:36.338 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311839844
21:41:36.440 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:36.540 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:36.641 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:36.743 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:36.843 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313121094
21:41:36.946 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311119141
21:41:37.045 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:41:37.146 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:37.249 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0010 cy=1313361329
21:41:37.349 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0005 cy=1311359375
21:41:37.450 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311119141
21:41:37.550 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:41:37.653 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:41:37.753 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:37.853 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:37.956 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:38.055 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:38.156 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:38.258 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310318360
21:41:38.358 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1310078125
21:41:38.460 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309837891
21:41:38.561 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0018 cy=1309597657
21:41:38.660 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0020 cy=1309357422
21:41:38.764 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0022 cy=1309117188
21:41:38.862 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0024 cy=1308876954
21:41:38.963 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0008 cy=1310958985
21:41:39.065 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0005 cy=1311359375
21:41:39.165 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0020 cy=1309357422
21:41:39.266 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0004 cy=1311439454
21:41:39.369 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311839844
21:41:39.467 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:39.570 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:39.672 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:39.770 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:39.873 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313121094
21:41:39.973 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311119141
21:41:40.075 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:41:40.176 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:40.276 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0010 cy=1313361329
21:41:40.378 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0013 cy=1313761719
21:41:40.478 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0002 cy=1311759766
21:41:40.581 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0004 cy=1311519532
21:41:40.680 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0005 cy=1311279297
21:41:40.781 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0010 cy=1313361329
21:41:40.884 Host : info rcv 2 -0.0170 -0.0170 0.0023 cy=1308957032
21:41:40.984 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:41.086 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:41.186 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309917969
21:41:41.285 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0000 cy=1312000000
21:41:41.388 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:41.488 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0017 cy=1309757813
21:41:41.588 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311839844
21:41:41.691 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:41.791 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:41.892 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:41.993 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312080079
21:41:42.093 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312480469
21:41:42.197 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:42.295 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:42.398 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:42.498 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312080079
21:41:42.598 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312480469
21:41:42.701 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:42.800 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:42.901 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:43.003 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:43.104 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:43.205 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:43.304 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:43.406 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:43.508 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310318360
21:41:43.607 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1310078125
21:41:43.708 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312160157
21:41:43.811 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:43.910 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:44.013 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:44.113 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:44.213 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0006 cy=1312800782
21:41:44.316 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313201172
21:41:44.416 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0006 cy=1311199219
21:41:44.518 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:44.618 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:44.720 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:44.821 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:44.921 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0011 cy=1310558594
21:41:45.023 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310318360
21:41:45.124 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0003 cy=1312400391
21:41:45.223 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0006 cy=1312800782
21:41:45.326 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310798829
21:41:45.427 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0011 cy=1310558594
21:41:45.528 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310318360
21:41:45.627 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1310078125
21:41:45.729 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309837891
21:41:45.830 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0018 cy=1309597657
21:41:45.930 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0020 cy=1309357422
21:41:46.031 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0004 cy=1311439454
21:41:46.133 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311839844
21:41:46.233 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309837891
21:41:46.333 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311919922
21:41:46.436 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:46.538 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:46.640 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:46.738 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:46.838 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:46.941 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:47.041 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:47.143 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:47.242 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:47.344 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:47.446 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:47.546 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:47.648 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:47.749 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0006 cy=1312800782
21:41:47.849 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313201172
21:41:47.951 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0006 cy=1311199219
21:41:48.050 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:48.154 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:48.253 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:48.353 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:48.456 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:48.555 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0017 cy=1309757813
21:41:48.656 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311839844
21:41:48.758 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:48.858 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:48.960 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:49.061 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0017 cy=1309757813
21:41:49.162 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311839844
21:41:49.263 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309837891
21:41:49.363 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0018 cy=1309597657
21:41:49.464 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0002 cy=1311679688
21:41:49.566 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312080079
21:41:49.665 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1310078125
21:41:49.767 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312160157
21:41:49.869 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:49.968 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:50.071 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0010 cy=1313361329
21:41:50.170 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0005 cy=1311359375
21:41:50.273 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311119141
21:41:50.372 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:41:50.473 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:50.576 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:50.675 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:50.778 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:50.877 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:50.978 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:51.080 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0017 cy=1309757813
21:41:51.180 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0019 cy=1309517579
21:41:51.281 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0003 cy=1311599610
21:41:51.383 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0000 cy=1312000000
21:41:51.483 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:51.584 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312080079
21:41:51.686 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312480469
21:41:51.786 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312880860
21:41:51.889 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:41:51.988 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:41:52.089 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:52.191 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313121094
21:41:52.291 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311119141
21:41:52.393 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:41:52.493 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:41:52.595 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:52.696 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:52.797 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309917969
21:41:52.898 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0018 cy=1309677735
21:41:52.999 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0002 cy=1311759766
21:41:53.098 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312160157
21:41:53.201 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:53.300 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309917969
21:41:53.401 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0000 cy=1312000000
21:41:53.503 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0003 cy=1312400391
21:41:53.603 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:53.705 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:53.806 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:53.906 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312640625
21:41:54.008 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0008 cy=1313041016
21:41:54.108 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311039063
21:41:54.210 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310798829
21:41:54.311 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0011 cy=1310558594
21:41:54.411 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312640625
21:41:54.513 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:41:54.613 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:54.714 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312480469
21:41:54.816 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312880860
21:41:54.916 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:41:55.021 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:41:55.118 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:55.221 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:55.321 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:55.422 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:55.523 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:55.624 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312080079
21:41:55.723 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312480469
21:41:55.826 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:55.926 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310238282
21:41:56.027 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1309998047
21:41:56.128 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312080079
21:41:56.228 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1310078125
21:41:56.330 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309837891
21:41:56.431 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311919922
21:41:56.531 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312320313
21:41:56.633 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:41:56.733 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:56.835 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:56.937 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:57.036 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312960938
21:41:57.139 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:57.238 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:57.339 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0006 cy=1312800782
21:41:57.441 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313201172
21:41:57.541 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0006 cy=1311199219
21:41:57.643 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0008 cy=1310958985
21:41:57.743 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310718750
21:41:57.845 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310478516
21:41:57.946 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312560547
21:41:58.046 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0011 cy=1310558594
21:41:58.148 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0013 cy=1310318360
21:41:58.248 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0015 cy=1310078125
21:41:58.348 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312160157
21:41:58.451 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:41:58.551 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309917969
21:41:58.652 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0018 cy=1309677735
21:41:58.754 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0002 cy=1311759766
21:41:58.855 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0017 cy=1309757813
21:41:58.955 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0019 cy=1309517579
21:41:59.056 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0021 cy=1309277344
21:41:59.157 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0005 cy=1311359375
21:41:59.258 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0002 cy=1311759766
21:41:59.358 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0017 cy=1309757813
21:41:59.459 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0001 cy=1311839844
21:41:59.561 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0002 cy=1312240235
21:41:59.661 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312640625
21:41:59.763 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:41:59.864 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:41:59.964 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0004 cy=1312480469
21:42:00.066 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0007 cy=1312880860
21:42:00.166 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:42:00.268 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:42:00.369 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0005 cy=1312720704
21:42:00.469 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313121094
21:42:00.571 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0012 cy=1313521485
21:42:00.671 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0004 cy=1311519532
21:42:00.773 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0005 cy=1311279297
21:42:00.873 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311039063
21:42:00.974 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0009 cy=1313121094
21:42:01.076 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0007 cy=1311119141
21:42:01.176 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0009 cy=1310878907
21:42:01.278 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0010 cy=1310638672
21:42:01.378 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0012 cy=1310398438
21:42:01.479 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:42:01.581 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309917969
21:42:01.680 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0018 cy=1309677735
21:42:01.781 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0002 cy=1311759766
21:42:01.883 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0001 cy=1312160157
21:42:01.983 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0014 cy=1310158204
21:42:02.086 Host : info rcv 2 -0.0040 -0.0040 0.0016 cy=1309917969
21:42:02.186 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 0.0000 cy=1312000000
21:42:02.286 Host : info rcv 2 0.0090 0.0090 -0.0003 cy=1312400391
