(10-02-2024, 05:49 PM)Minh a écrit : Merci beaucoup pour cette information. J’ai essayé de faire la mise à jour dans le menu Diretta update de gentooplayer, mais je reste collé sur la version 140-1. Y a t il une manip spéciale pour faire MAJ ?
Bonjour Minh,
Tu as un DST-00 si je ne me trompe pas. Il faut juste disposer d'une machine sous Windows, ou d'une machine virtuelle Windows sous MacOS. C'est ainsi que je procède. Ensuite, avec le driver ASIO de Diretta (DirettaASIOdriverPreview_0_141_1.msi) que tu peux télécharger sur le site http://www.diretta.link, en allant sur 'Support' puis sur 'Preview request', tu pourras faire la mise à jour directe de ton DST-00. C'est assez simple.
Si tu rencontres une difficulté après avoir installé le driver ASIO comme indiqué ci-dessus, on essayera de te guider.
Pour ne pas attendre le bon vouloir de CachyOS, j'ai compilé mon propre noyau à partir de la version 'Vanilla' 6.12-rc1.
Les chiffres de latence obtenus sur le serveur sont corrects, ce d'autant que je n'utilise que les 4 premiers cores pour faire tourner Diretta (ils sont un poil meilleurs que dans la version 6.6 que j'avais avant ou qu'avec Audio-Linux):
Code :
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
T: 0 ( 1521) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T: 1 ( 1522) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 1
T: 2 ( 1523) P:98 I:100 C: 600000 Min: 0 Act: 1 Avg: 1 Max: 3
T: 3 ( 1524) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T: 4 ( 1525) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T: 5 ( 1526) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 3
T: 6 ( 1527) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 3
T: 7 ( 1528) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 3
T: 8 ( 1529) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T: 9 ( 1530) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T:10 ( 1531) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 38
T:11 ( 1532) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 9
T:12 ( 1533) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 11
T:13 ( 1534) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 7
T:14 ( 1535) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 21
T:15 ( 1536) P:98 I:100 C: 600000 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 10
T:16 ( 1537) P:98 I:100 C: 599994 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T:17 ( 1538) P:98 I:100 C: 599983 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T:18 ( 1539) P:98 I:100 C: 599972 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 3
T:19 ( 1540) P:98 I:100 C: 599961 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 4
T:20 ( 1541) P:98 I:100 C: 599950 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T:21 ( 1542) P:98 I:100 C: 599939 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T:22 ( 1543) P:98 I:100 C: 599928 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 2
T:23 ( 1544) P:98 I:100 C: 599917 Min: 1 Act: 1 Avg: 1 Max: 8
(10-02-2024, 03:15 PM)Leman74 a écrit : A bientôt donc
Avec plaisir Raphaël, sachant que je suis actuellement dans une période 'sans alcool'