Messages : 3,320
Sujets : 14
Inscription : Jun 2018
Type: Particulier
Localisation: Landerneau
05-10-2019, 08:44 PM
(Modification du message : 05-10-2019, 08:46 PM par Jean-Paul.)
Pour un QTS de 0.44 il vaut mieux rester sur un volume égal au VAS soit 144 litres et une Fb égale au Fs soit 36 Hz.
à 26 Hz tu auras un grave mou voir presque inaudible.
Bon c'est toi qui vois.
Jean-Paul
Atoll CD400SE/ Atoll IN400SE/ Thechnics 1200GR/ Lehman black cube SE/ Enceintes DIY, et d'autres trucs.
Messages : 328
Sujets : 10
Inscription : Sep 2018
Type: Particulier
Intéressantes tes explications, merci
Nativ Vita - Deqx HDP-3 - Crown i-Tech 4x3500HD - JBL M2 DIY
Bluesound node2 - Audio GD M7 - LED 148 mu follower DIY - Quad 405 DIY - Ls3/5a DIY
Messages : 1,614
Sujets : 4
Inscription : Feb 2018
Type: Particulier
Winisd te fera une "boom box"
comme chez Pétoin.
Je vais voir ce que ça donne sur Hornresp.
cdt.Gilles
Messages : 3,320
Sujets : 14
Inscription : Jun 2018
Type: Particulier
Localisation: Landerneau
Ici ils ont fait des mesures du HP: la Fs mesurée est plus proche de 40 Hz que 36 Hz.
Il y a le reste des TS mais je n'ai pas vu la puissance du HP.
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...565-2216Nd
Jean Paul
Atoll CD400SE/ Atoll IN400SE/ Thechnics 1200GR/ Lehman black cube SE/ Enceintes DIY, et d'autres trucs.
Messages : 1,614
Sujets : 4
Inscription : Feb 2018
Type: Particulier
05-10-2019, 09:43 PM
(Modification du message : 05-10-2019, 10:33 PM par gils".)
je l'ai simulé dans Hornresp,
le meilleur reste un volume de 150 L avec un BR (120 cm² / 9,1 cm) 36,4 Hz, j'ai un délais de 15 ms à 40 Hz, c'est pas mal, avec un spl max en 2 PI à 115 db, c'est à peu prés mon 46 cm pour le SPL max !!
Avec son BL à 18, il doit pas mal cogner
, je vois ce que donne mes 38 du séjour à BL 24
cdt.Gilles
Messages : 328
Sujets : 10
Inscription : Sep 2018
Type: Particulier
Top merci
Le Fs baisse avec l’assouplissement des suspensions non ?
J’ai lu que les 2216 sont testés 100h a plein volume, ça doit assouplir ça par contre
Nativ Vita - Deqx HDP-3 - Crown i-Tech 4x3500HD - JBL M2 DIY
Bluesound node2 - Audio GD M7 - LED 148 mu follower DIY - Quad 405 DIY - Ls3/5a DIY
Messages : 1,614
Sujets : 4
Inscription : Feb 2018
Type: Particulier
05-10-2019, 10:32 PM
(Modification du message : 05-10-2019, 11:28 PM par gils".)
ou l'inverse ! mes 38 du séjour se sont vu passé de fs 38 Hz à 41 Hz au bout de 2 ans, bon en même temps ce n'est pas du JBL !! mes JBL 2213H sont stables avec une fs de 20 Hz, normalement 25 Hz.
ne pas mettre les enceintes trop prés d'une source de chaleur, ne pas aussi trop chauffer la baraque, j'ai tendance à monter les degrés chez moi
23/24 et quand le poêle à bois tourne, c'est 26/27, les HPs n'ont pas trop appréciés.
cdt.Gilles
Pour ceux que cela intéresse, j'ai le fichier impulse en .wav de Hornresp, il peut être importer dans REW, attention, le niveau SPL est faux, c'est environ 95 db.
https://drive.google.com/file/d/1t2QPVpu...sp=sharing
en format texte.
Code :
Freq (hertz) SPL (dB) WPhase (deg)
10.00 51.80 -38.62
10.14 52.31 -39.20
10.29 52.81 -39.79
10.44 53.31 -40.39
10.59 53.82 -40.99
10.74 54.32 -41.61
10.90 54.83 -42.24
11.05 55.33 -42.88
11.21 55.84 -43.53
11.37 56.34 -44.19
11.54 56.85 -44.86
11.70 57.35 -45.54
11.87 57.86 -46.24
12.04 58.36 -46.94
12.22 58.87 -47.66
12.39 59.37 -48.39
12.57 59.88 -49.13
12.75 60.39 -49.89
12.94 60.90 -50.66
13.12 61.40 -51.44
13.31 61.91 -52.24
13.50 62.42 -53.05
13.70 62.93 -53.87
13.89 63.44 -54.71
14.10 63.94 -55.57
14.30 64.45 -56.44
14.50 64.96 -57.32
14.71 65.47 -58.23
14.92 65.98 -59.15
15.14 66.49 -60.08
15.36 67.00 -61.04
15.58 67.52 -62.01
15.80 68.03 -63.00
16.03 68.54 -64.01
16.26 69.05 -65.04
16.50 69.56 -66.09
16.73 70.08 -67.16
16.98 70.59 -68.25
17.22 71.10 -69.37
17.47 71.62 -70.51
17.72 72.13 -71.67
17.97 72.65 -72.85
18.23 73.16 -74.07
18.50 73.68 -75.30
18.76 74.19 -76.57
19.03 74.71 -77.86
19.31 75.22 -79.18
19.59 75.74 -80.53
19.87 76.25 -81.91
20.15 76.77 -83.32
20.44 77.29 -84.76
20.74 77.80 -86.24
21.04 78.32 -87.76
21.34 78.84 -89.31
21.65 79.35 -90.90
21.96 79.87 -92.53
22.28 80.38 -94.20
22.60 80.90 -95.91
22.92 81.41 -97.67
23.25 81.93 -99.47
23.59 82.44 -101.32
23.93 82.95 -103.23
24.27 83.46 -105.18
24.62 83.97 -107.18
24.98 84.47 -109.25
25.34 84.98 -111.37
25.70 85.48 -113.54
26.07 85.98 -115.78
26.45 86.47 -118.08
26.83 86.96 -120.45
27.21 87.45 -122.88
27.61 87.93 -125.38
28.00 88.40 -127.95
28.41 88.87 -130.59
28.82 89.33 -133.30
29.23 89.78 -136.08
29.65 90.22 -138.93
30.08 90.65 -141.84
30.51 91.07 -144.82
30.95 91.48 -147.87
31.40 91.88 -150.98
31.85 92.26 -154.14
32.31 92.63 -157.36
32.77 92.99 -160.62
33.25 93.32 -163.93
33.72 93.64 -167.27
34.21 93.95 -170.63
34.70 94.23 -174.01
35.20 94.50 -177.41
35.71 94.75 179.20
36.22 94.98 175.81
36.75 95.20 172.44
37.28 95.39 169.09
37.81 95.58 165.78
38.36 95.74 162.50
38.91 95.89 159.26
39.47 96.02 156.08
40.04 96.15 152.95
40.62 96.25 149.87
41.20 96.35 146.86
41.79 96.44 143.91
42.40 96.51 141.02
43.01 96.58 138.20
43.63 96.64 135.45
44.26 96.69 132.76
44.89 96.73 130.14
45.54 96.77 127.58
46.20 96.80 125.09
46.86 96.83 122.66
47.54 96.85 120.29
48.22 96.87 117.98
48.91 96.88 115.73
49.62 96.90 113.54
50.33 96.90 111.39
51.06 96.91 109.30
51.79 96.92 107.27
52.54 96.92 105.28
53.30 96.92 103.33
54.07 96.92 101.44
54.84 96.92 99.58
55.63 96.92 97.77
56.44 96.92 96.00
57.25 96.91 94.27
58.07 96.91 92.57
58.91 96.91 90.91
59.76 96.90 89.29
60.62 96.90 87.70
61.49 96.89 86.14
62.38 96.88 84.61
63.28 96.88 83.11
64.19 96.87 81.65
65.11 96.86 80.21
66.05 96.86 78.79
67.00 96.85 77.41
67.97 96.84 76.05
68.95 96.83 74.71
69.94 96.83 73.40
70.95 96.82 72.11
71.97 96.81 70.85
73.01 96.81 69.60
74.06 96.80 68.38
75.12 96.79 67.18
76.21 96.78 66.00
77.30 96.78 64.83
78.42 96.77 63.69
79.55 96.76 62.57
80.69 96.75 61.46
81.85 96.75 60.37
83.03 96.74 59.30
84.23 96.73 58.24
85.44 96.72 57.20
86.67 96.72 56.17
87.92 96.71 55.16
89.19 96.70 54.17
90.47 96.69 53.19
91.78 96.69 52.22
93.10 96.68 51.27
94.44 96.67 50.33
95.80 96.67 49.41
97.18 96.66 48.50
98.58 96.65 47.60
100.00 96.64 46.71
101.44 96.64 45.83
102.90 96.63 44.97
104.38 96.62 44.11
105.89 96.62 43.27
107.41 96.61 42.44
108.96 96.60 41.62
110.53 96.59 40.81
112.12 96.59 40.01
113.74 96.58 39.22
115.38 96.57 38.44
117.04 96.56 37.67
118.72 96.56 36.91
120.43 96.55 36.15
122.17 96.54 35.41
123.93 96.53 34.67
125.71 96.53 33.95
127.52 96.52 33.23
129.36 96.51 32.52
131.22 96.50 31.81
133.11 96.49 31.12
135.03 96.49 30.43
136.98 96.48 29.75
138.95 96.47 29.07
140.95 96.46 28.40
142.98 96.45 27.74
145.04 96.44 27.09
147.13 96.44 26.44
149.25 96.43 25.80
151.40 96.42 25.16
153.58 96.41 24.53
155.79 96.40 23.91
158.04 96.39 23.29
160.31 96.38 22.68
162.62 96.37 22.07
164.96 96.36 21.47
167.34 96.35 20.87
169.75 96.34 20.28
172.20 96.33 19.69
174.68 96.32 19.11
177.19 96.30 18.53
179.75 96.29 17.96
182.33 96.28 17.39
184.96 96.27 16.82
187.63 96.26 16.26
190.33 96.25 15.70
193.07 96.23 15.15
195.85 96.22 14.60
198.67 96.21 14.05
201.53 96.19 13.51
204.44 96.18 12.97
207.38 96.16 12.43
210.37 96.15 11.89
213.40 96.14 11.36
216.47 96.12 10.83
219.59 96.10 10.31
222.75 96.09 9.79
225.96 96.07 9.26
229.22 96.06 8.75
232.52 96.04 8.23
235.87 96.02 7.72
239.27 96.00 7.21
242.71 95.98 6.70
246.21 95.96 6.19
249.76 95.95 5.68
253.35 95.93 5.18
257.00 95.90 4.68
260.70 95.88 4.17
264.46 95.86 3.68
268.27 95.84 3.18
272.13 95.82 2.68
276.05 95.79 2.18
280.03 95.77 1.69
284.06 95.75 1.20
288.16 95.72 0.70
292.31 95.70 0.21
296.52 95.67 -0.28
300.79 95.64 -0.77
305.12 95.62 -1.26
309.52 95.59 -1.75
313.97 95.56 -2.24
318.50 95.53 -2.73
323.08 95.50 -3.22
327.74 95.47 -3.71
332.46 95.44 -4.20
337.25 95.40 -4.69
342.11 95.37 -5.18
347.03 95.34 -5.67
352.03 95.30 -6.16
357.10 95.26 -6.65
362.25 95.23 -7.15
367.47 95.19 -7.64
372.76 95.15 -8.14
378.13 95.12 -8.63
383.58 95.08 -9.13
389.10 95.04 -9.63
394.71 95.00 -10.13
400.39 94.96 -10.64
406.16 94.91 -11.15
412.01 94.87 -11.66
417.94 94.83 -12.18
423.96 94.79 -12.70
430.07 94.76 -13.23
436.27 94.72 -13.77
442.55 94.69 -14.33
448.93 94.66 -14.90
455.39 94.65 -15.51
461.95 94.65 -16.16
468.61 94.68 -16.90
475.36 94.77 -17.83
482.20 95.03 -19.28
489.15 95.96 -23.44
496.19 85.66 -22.85
503.34 92.17 -15.52
510.59 92.89 -17.11
517.95 93.10 -18.10
525.41 93.16 -18.87
532.98 93.17 -19.55
540.65 93.15 -20.18
548.44 93.10 -20.78
556.34 93.04 -21.36
564.36 92.98 -21.92
572.48 92.90 -22.48
580.73 92.82 -23.03
589.10 92.73 -23.58
597.58 92.64 -24.13
606.19 92.54 -24.67
614.92 92.44 -25.21
623.78 92.34 -25.76
632.76 92.23 -26.30
641.88 92.12 -26.84
651.13 92.00 -27.38
660.50 91.88 -27.92
670.02 91.75 -28.46
679.67 91.62 -29.00
689.46 91.48 -29.54
699.39 91.34 -30.08
709.47 91.20 -30.61
719.69 91.05 -31.15
730.05 90.89 -31.69
740.57 90.73 -32.22
751.24 90.56 -32.75
762.06 90.38 -33.27
773.03 90.20 -33.79
784.17 90.01 -34.30
795.47 89.80 -34.80
806.92 89.59 -35.28
818.55 89.36 -35.74
830.34 89.12 -36.17
842.30 88.86 -36.56
854.43 88.57 -36.89
866.74 88.25 -37.12
879.22 87.90 -37.22
891.89 87.49 -37.08
904.74 87.03 -36.56
917.77 86.49 -35.34
930.99 85.92 -32.70
944.40 85.68 -26.92
958.00 87.35 -14.53
971.80 92.91 -4.88
985.80 95.25 -34.20
1000.00 92.56 -49.39
1014.40 90.55 -52.58
1029.02 89.17 -53.23
1043.84 88.15 -53.18
1058.88 87.34 -52.90
1074.13 86.69 -52.57
1089.60 86.15 -52.28
1105.30 85.71 -52.07
1121.22 85.32 -51.97
1137.37 84.98 -51.96
1153.75 84.67 -52.05
1170.37 84.38 -52.22
1187.23 84.10 -52.45
1204.33 83.83 -52.73
1221.68 83.56 -53.05
1239.28 83.30 -53.41
1257.13 83.03 -53.80
1275.23 82.77 -54.21
1293.60 82.50 -54.65
1312.24 82.22 -55.11
1331.14 81.94 -55.60
1350.31 81.64 -56.13
1369.76 81.31 -56.71
1389.50 80.94 -57.38
1409.51 80.48 -58.23
1429.81 79.77 -59.48
1450.41 78.18 -62.07
1471.30 78.07 -77.75
1492.50 84.18 -49.21
1513.99 82.18 -54.50
1535.80 81.41 -56.21
1557.93 80.94 -57.20
1580.37 80.59 -57.93
1603.13 80.30 -58.52
1626.22 80.04 -59.04
1649.65 79.80 -59.51
1673.41 79.58 -59.95
1697.52 79.37 -60.37
1721.97 79.18 -60.77
1746.77 78.99 -61.15
1771.93 78.82 -61.52
1797.46 78.66 -61.87
1823.35 78.52 -62.22
1849.61 78.43 -62.55
1876.26 78.42 -62.88
1903.28 78.59 -63.22
1930.70 79.34 -63.76
1958.51 84.16 -73.21
1986.72 71.19 -67.41
2015.34 74.07 -65.38
2044.37 74.61 -65.26
2073.82 74.71 -65.38
2103.69 74.65 -65.56
2133.99 74.52 -65.75
2164.73 74.35 -65.95
2195.91 74.15 -66.14
2227.54 73.94 -66.30
2259.63 73.71 -66.43
2292.18 73.47 -66.50
2325.20 73.22 -66.44
2358.69 72.97 -66.12
2392.67 72.72 -65.12
2427.13 72.86 -61.12
2462.09 82.75 -74.42
2497.56 73.73 -75.32
2533.53 72.71 -73.22
2570.03 72.25 -72.59
2607.05 71.92 -72.42
2644.60 71.62 -72.45
2682.70 71.35 -72.59
2721.34 71.08 -72.82
2760.54 70.80 -73.13
2800.30 70.48 -73.55
2840.64 70.09 -74.17
2881.56 69.48 -75.35
2923.07 67.47 -79.52
2965.17 73.25 -61.78
3007.88 70.85 -70.27
3051.21 70.20 -71.80
3095.16 69.79 -72.56
3139.75 69.46 -73.08
3184.97 69.19 -73.50
3230.85 68.95 -73.87
3277.39 68.77 -74.25
3324.60 68.70 -74.68
3372.49 68.92 -75.39
3421.07 71.12 -79.44
3470.35 63.09 -73.51
3520.33 65.51 -74.14
3571.04 65.78 -74.48
3622.48 65.76 -74.67
3674.66 65.65 -74.75
3727.59 65.50 -74.70
3781.29 65.34 -74.43
3835.76 65.22 -73.61
3891.01 65.51 -70.09
3947.06 68.25 -91.51
4003.91 64.74 -80.95
4061.59 64.32 -79.51
4120.09 64.00 -79.11
4179.44 63.68 -79.05
4239.64 63.31 -79.18
4300.71 62.83 -79.54
4362.66 61.79 -80.55
4425.50 71.72 -37.75
4489.25 63.99 -77.07
4553.92 63.23 -78.18
4619.51 62.85 -78.70
4686.06 62.61 -79.12
4753.56 62.47 -79.63
4822.03 62.56 -80.57
4891.49 64.29 -86.46
4961.95 59.25 -75.88
5033.42 60.25 -77.82
5105.93 60.29 -78.35
5179.47 60.17 -78.51
5254.08 60.02 -78.32
5329.77 60.03 -77.12
5406.54 70.92 -86.96
5484.42 58.93 -83.63
5563.42 58.65 -82.32
5643.56 58.35 -82.04
5724.85 57.94 -82.07
5807.31 57.15 -82.35
5890.96 55.04 -55.29
5975.82 59.10 -81.01
6061.90 58.32 -81.72
6149.22 57.96 -82.17
6237.79 57.76 -82.83
6327.65 57.98 -85.04
6418.79 54.71 -74.58
6511.25 56.06 -79.81
6605.04 56.04 -80.52
6700.19 55.97 -80.57
6796.70 56.14 -79.66
6894.60 55.82 -98.86
6993.92 54.48 -84.31
7094.66 54.34 -83.57
7196.86 53.94 -83.39
7300.52 52.74 -83.06
7405.68 56.74 -83.21
7512.36 54.63 -83.94
7620.57 54.12 -84.30
7730.34 53.84 -85.16
7841.69 54.53 -94.44
7954.65 52.87 -80.66
8069.23 52.81 -82.05
8185.47 52.75 -82.17
8303.38 53.51 -80.62
8422.98 50.69 -86.16
8544.31 50.97 -84.50
8667.39 50.63 -84.06
8792.24 49.09 -82.26
8918.88 52.12 -85.96
9047.36 51.10 -85.62
9177.68 50.69 -86.20
9309.88 50.37 -93.67
9443.98 50.25 -82.12
9580.02 50.03 -83.36
9718.02 50.16 -83.35
9858.00 45.89 -89.08
10000.00 48.16 -84.90
10144.05 47.96 -84.29
10290.17 46.39 -77.79
10438.39 48.71 -87.06
10588.75 48.04 -86.72
10741.28 47.39 -88.73
10896.00 48.07 -82.69
11052.95 47.68 -84.38
11212.16 48.01 -84.68
11373.67 45.09 -85.39
11537.50 45.84 -84.78
11703.69 45.47 -83.14
11872.28 46.49 -88.81
12043.30 45.64 -87.32
12216.77 44.68 -88.97
12392.75 45.99 -84.33
12571.26 45.58 -85.52
12752.35 47.91 -88.96
12936.04 43.80 -84.87
13122.37 43.87 -84.22
13311.40 44.59 -91.86
13503.14 43.49 -87.64
13697.65 42.13 -88.85
13894.95 44.00 -85.70
14095.11 43.69 -86.74
14298.14 40.82 -83.03
14504.10 42.26 -84.91
14713.02 43.50 -78.72
14924.96 41.59 -87.99
15139.94 40.65 -87.81
15358.03 42.36 -86.64
15579.25 41.91 -87.77
15803.66 40.39 -83.67
16031.31 40.82 -85.08
16262.23 39.60 -91.82
16496.48 39.63 -87.55
16734.10 43.28 -86.55
16975.15 40.24 -88.01
17219.67 38.48 -74.70
17467.71 39.48 -85.52
17719.33 36.91 -94.27
17974.56 38.06 -87.27
18233.48 40.24 -89.17
18496.12 38.55 -88.84
18762.55 38.31 -84.35
19032.82 38.39 -85.96
19306.98 36.65 -87.58
19585.09 36.03 -85.12
19867.20 37.26 -88.95
20000.00 36.93 -89.39
Messages : 3,320
Sujets : 14
Inscription : Jun 2018
Type: Particulier
Localisation: Landerneau
05-10-2019, 11:47 PM
(Modification du message : 05-10-2019, 11:50 PM par Jean-Paul.)
J'ai deux paires de HP ou la Fs est la même sortis de la boite et après une centaine d'heures.
Ce qui est constant c'est la Fs annoncé dans le data sheet est toujours plus basse que celle mesurée, j'ai déjà trouvé une différence de 10 Hz.
Jean-Paul
Atoll CD400SE/ Atoll IN400SE/ Thechnics 1200GR/ Lehman black cube SE/ Enceintes DIY, et d'autres trucs.
Messages : 328
Sujets : 10
Inscription : Sep 2018
Type: Particulier
A la louche (meme une grosse louche) vous diriez combien comme volume pour le 2216 ? Je voudrais bien commencer à faire mes courses de bois mais faut que je fasse mes calculs avant, quitte à ajuster ensuite.
Nativ Vita - Deqx HDP-3 - Crown i-Tech 4x3500HD - JBL M2 DIY
Bluesound node2 - Audio GD M7 - LED 148 mu follower DIY - Quad 405 DIY - Ls3/5a DIY
Messages : 1,614
Sujets : 4
Inscription : Feb 2018
Type: Particulier
dans le calcul du volume penser à déduire le volume du HP et de l'évent, le moteur de la compression peut-être compté mais reste négligeable.
Partez sur 180 L brut, les renforts prennent de la place aussi, voir aussi un éventuel amortissement laineux ou ouateux
, il est plus facile réduire que d'augmenter le volume d'une enceinte
cdt.Gilles