05-31-2021, 11:22 PM
(Modification du message : 05-31-2021, 11:41 PM par Did84.
Raison de la modification: CORRECTION
)
Suite a mes recherches j'ai compilé un tableau récapitulatif
je le joint ici, cela peut servir a tout le monde
marque modele Prix puissance Lampes entrée Phono Nbre entrées Imp HP Bande passante signal/bruit Hauteur cm Poids Kg Tele commande
Pathos classic one 2390 70 W ECC86 Non 3 + 1XLR 4- 8 2Hz - 100 Khz 90 db 15,5 11 oui
Unison research Unico nuovo 2240 95W 2 tubes ECC83 (12AX7) Option 4 8 10Hz ― 100KHz 9,5 16 Oui
Unison research Unico due 2790 100W 2 tubes ECC83 (12AX7) oui 3 8 10Hz ― 100KHz 9,5 14 Oui
Unison research Unico primo 1590 80W 1 tubes ECC83 (12AX7) non 5 8 10Hz ― 100KHz 9,5 14 Oui
Pier AUDIO PB-8SE/BLOCMONO 1290 30W 4 X tubes 5654 N.O.S non 2 4- 8 10Hz-100 KHz 82db 11/22 10,5
Pier AUDIO 580SE 1280 50W 6N11 N.O.S x 3 Non 3 4- 16 5Hz ― 85KHz 120 db 11,5 11 oui
Pier AUDIO 480SE 1090 50W 2 x 12AT7 et 2 x 12AU7 Non 4 4- 8 5Hz ― 85KHz 88 db 11,5 10,5 oui
Pier AUDIO 380SE 790 50W 5654 RT x 4 Non 4 8 5Hz ― 50KHz 92 db 11 10,5 oui
Désolé je n'ai pas trouvé comment joindre un tableau formaté a partir de l'excel
N'hésitez pas a compléter corriger
je le joint ici, cela peut servir a tout le monde
marque modele Prix puissance Lampes entrée Phono Nbre entrées Imp HP Bande passante signal/bruit Hauteur cm Poids Kg Tele commande
Pathos classic one 2390 70 W ECC86 Non 3 + 1XLR 4- 8 2Hz - 100 Khz 90 db 15,5 11 oui
Unison research Unico nuovo 2240 95W 2 tubes ECC83 (12AX7) Option 4 8 10Hz ― 100KHz 9,5 16 Oui
Unison research Unico due 2790 100W 2 tubes ECC83 (12AX7) oui 3 8 10Hz ― 100KHz 9,5 14 Oui
Unison research Unico primo 1590 80W 1 tubes ECC83 (12AX7) non 5 8 10Hz ― 100KHz 9,5 14 Oui
Pier AUDIO PB-8SE/BLOCMONO 1290 30W 4 X tubes 5654 N.O.S non 2 4- 8 10Hz-100 KHz 82db 11/22 10,5
Pier AUDIO 580SE 1280 50W 6N11 N.O.S x 3 Non 3 4- 16 5Hz ― 85KHz 120 db 11,5 11 oui
Pier AUDIO 480SE 1090 50W 2 x 12AT7 et 2 x 12AU7 Non 4 4- 8 5Hz ― 85KHz 88 db 11,5 10,5 oui
Pier AUDIO 380SE 790 50W 5654 RT x 4 Non 4 8 5Hz ― 50KHz 92 db 11 10,5 oui
Désolé je n'ai pas trouvé comment joindre un tableau formaté a partir de l'excel
N'hésitez pas a compléter corriger
Ampli : Norma IPA 70 -
Vinyle : TT EAT C Sharp- cellule nagaoka MP 300 -
Pré phono : Lehmann black cube SE II
Lecteur CD : Marantz CD16 -
Enceintes : Amphion Argon 7LS - caisson REL T0
Vinyle : TT EAT C Sharp- cellule nagaoka MP 300 -
Pré phono : Lehmann black cube SE II
Lecteur CD : Marantz CD16 -
Enceintes : Amphion Argon 7LS - caisson REL T0